ふるさと納税 控除上限額計算機
年収と家族構成から、自己負担2,000円で寄附できる上限額(目安)と控除の内訳を算出します。
年収目安:
入力パラメータ
¥5,000,000
¥
その他控除(任意)
寄附上限額の計算結果
寄附上限額の目安
¥61,355
安全目安 (95%): ¥58,000
返礼品の目安価値 (約30%)
約 ¥18,406
実質2,000円の負担で上記相当の返礼品を受領可能
控除の内訳
自己負担: 2,000 円| 控除項目 | 金額 | 控除方法 |
|---|---|---|
| 所得税からの還付 | 6,060 円 | 確定申告後に口座振込 |
| 住民税からの控除(基本分) | 5,935 円 | 翌年6月以降の住民税減額 |
| 住民税からの控除(特例分) | 47,359 円 | 翌年6月以降の住民税減額 |
| 自己負担額 | 2,000 円 | 原則2,000円固定 |
年収・家族構成別 寄附上限額の早見表(目安)
総務省告示に基づく標準的な給与所得者の寄附上限額の目安一覧です。
| 給与年収 | 独身・共働き | 夫婦(専業主婦・夫) | 夫婦+高校生1人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 40,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 60,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 111,000円 |
| 1,000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 159,000円 |
給与手取り額・税金明細を計算する
月々の天引き額と可処分所得を可視化